Auszug aus der Beitragstabelle :
| Jahresbeitrag für das Kalenderjahr in EUR |
|
| Einzelmitglieder ab Jahrgang 1991 | 95,00 |
| Paare | 150,00 |
| Familien mit einem oder mehreren Kindern von 6-18 Jahren | 165,00 |
| Jugendliche Jahrgang 1992 - 2003 | 45,00 |
| In den vorstehenden Beiträgen sind die Verbandsabgaben für DKV/HKV und HSB enthalten |
|
| Aufnahmegebühr | |
| -Einzelmitglieder | 25,00 |
| -Ehepaare/Familien | 40,00 |
| -Jugendliche | 0,00 |
| Bootslagerung je Bootsplatz | 35,00 |
| Bootslagerung-Neubelegung | 15,00 |
| Transponderpfand | 25,00 |
| Stand 01/2010 | |



Vereinsbeiträge