Unser Revier, digital und auf Papier
Für die Navigation auf dem Wasser kann der Jübermann Tourenatlas TA1 genutzt werden. Dieser enthält unser Hausgebiet und vor allem Informationen über Schutzzonen, in denen wir nicht anlanden dürfen u. v. m..
Wer sein Smartphone nutzen möchte, kann die Canua App des DKV nutzen oder die Karte in der Wattpaddler App. Die Canua App enthält Karten mit allen Informationen der DKV Gewässerführer und sie ist mit dem elektronischen Fahrtenbuch verbunden. In der Wattpaddler App ist eine Seekarte verlinkt und es lassen sich verschiedene Kartenformate einstellen (u. a. OpenSeaMap).
Bevor es los geht, setzt euch bitte auchs mit den geltenden Befahrensregelungen auf der Unterelbe auseinander setzen.
Jübermann Tourenatlas TA1 Canua App Wattpaddler DKV-Gewässerführer DKV-Gewässerführer NSG “Elbe und Inseln”
Entfernungstabellen
Unserer Entfernungstabelle (Download als PDF) ist für alle Statistiker:innen und diejenigen, die ihr Fahrtenbuch füttern, oder, oder, oder (alle Angaben in km).
| Elbabwärts | einfach | + zurück | ||
| Bootshaus | – | Anleger Wittenbergen | 2,4 | 4,8 |
| Bootshaus | – | Schnalles Hafen | 4,0 | 8,0 |
| Bootshaus | – | Kraftwerk Wedel | 4,4 | 8,8 |
| Bootshaus | – | Willkommhöft | 5,9 | 11,8 |
| Bootshaus | – | Hafen Wedel | 6,1 | 12,2 |
| Bootshaus | – | Strandbad Wedel | 6,5 | 13,0 |
| Bootshaus | – | Tonnenhafen | 7,1 | 14,2 |
| Bootshaus | – | Yachthafen 1. Einfahrt | 7,6 | 15,2 |
| Bootshaus | – | Radarturm Wedel | 8,0 | 16,0 |
| Bootshaus | – | Nordspitze Hanskalbsand | 8,5 | 17,0 |
| Bootshaus | – | Hansirunde | 18,6 | – |
| Bootshaus | – | Hansirunde (bei Niedrigwasser) | 19,6 | – |
| Bootshaus | – | Lühe Wisch | 9,5 | 19,0 |
| Bootshaus | – | Lühemündung | 10,7 | 21,4 |
| Bootshaus | – | Lühesand Südspitze | 12,4 | 24,8 |
| Bootshaus | – | Hafen Hetlingen | 14,1 | 28,2 |
| Bootshaus | – | Lühesand Zeltplatz | 14,7 | 29,4 |
| Bootshaus | – | Lühesand Nordspitze | 15,9 | 31,8 |
| Bootshaus | – | 2. Hochspannungsmast Hetlingen | 15,4 | 30,8 |
| Bootshaus | – | Mdg. Haseldorfer Binnenelbe (ehemals Lft. Juelssand) | 17,9 | 35,8 |
| Bootshaus | – | Anleger Stadersand | 20,0 | 40,0 |
| Bootshaus | – | Bishorster Sand | 20,8 | 41,6 |
| Bootshaus | – | Pagensand Südspitze | 22,8 | 45,6 |
| Bootshaus | – | Pagensand Radarturm | 25,0 | 50,0 |
| Bootshaus | – | Pagensand Nordspitze (direkter Weg) | 30,0 | 60,0 |
| Bootshaus | – | Pagensand Nordspitze (durch Haseldorfer Binnenelbe / Pagensander Nebenelbe) | 32,0 | 64,0 |
| Elbaufwärts | einfach | + zurück | ||
| Bootshaus | – | Blankenese Unterfeuer | 0,5 | 1,0 |
| Bootshaus | – | Anleger Op’n Bullen | 1,1 | 2,2 |
| Bootshaus | – | Hafen BSC (1. Hafen) | 1,6 | 3,2 |
| Bootshaus | – | Hafen MSC (2. Hafen) | 2,3 | 4,6 |
| Bootshaus | Anleger Teufelsbrück | 5,1 | 10,2 | |
| Bootshaus | – | Lotsenturm | 6,2 | 12,4 |
| Bootshaus | – | Alter Schwede | 7,3 | 14,6 |
| Bootshaus | – | Strandperle | 8,0 | 16,0 |
| Bootshaus | – | Museumshafen Övelgönne | 8,5 | 17,0 |
| Bootshaus | – | Köhlbrandbrücke | 11,8 | 23,6 |
| Bootshaus | – | Kattwykbrücke | 15,1 | 30,2 |
| Bootshaus | – | WVS Süderelbe | 19,1 | 38,2 |
| Bootshaus | – | Bunthäuser Spitze | 24,3 | 48,6 |
| Elbe quer | einfach | + zurück | ||
| Bootshaus | – | Estesperrwerk Cranz | 2,9 | 5,8 |
| Bootshaus | – | Este 2. Sperrwerk | 4,3 | 8,6 |
| Bootshaus | – | Straßenbrücke Königreich | 8,6 | 17,2 |
| Bootshaus | – | Straßenbrücke Estebrügge | 9,8 | 19,6 |
| Bootshaus | – | Buxtehude BWV Hansa | 14,4 | 28,8 |
| Bootshaus | – | Buxtehude Ewer Margareta | 15,0 | 30,0 |
ep_01.01.2026


